MIRA TELESCÓPICA LHD 1–6X24FIR SFP
Descripción
DISCOVERYOPT LHD 1–6X24FIR SFP — ESPECIFICACIONES
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modelo | LHD1-6X24FIR_SFP |
| Aumento (Magnification) | 1×–6× |
| Plano focal (Focal Plane) | Segundo plano focal (SFP) |
| Campo de visión (Field of View) | 132,2 ft (40,3 m) – 20,1 ft (6,1 m) @ 100 yd |
| Pupila de salida (Exit Pupil) | 12,6 – 4,0 mm |
| Alivio ocular (Eye Relief) | 3,9 in (10 cm) – 3,6 in (9,2 cm) |
| Valor por clic (Click Value) | 1/2 MOA |
| Ajuste total — Elevación (Total Adjustment Elevation) | 140 MOA |
| Ajuste total — Deriva (Total Adjustment Windage) | 86 MOA |
| Tamaño del objetivo (Obj. Size) | 24 mm |
| Diámetro del tubo (Tube Diameter) | 34 mm |
| Ajuste de enfoque / Paralaje (Adjust Focus) | 100 yd |
| Longitud (Length) | 10,7 in (273 mm) |
| Peso (Weight) | 19,6 oz (556 g) |
| Iluminado (Illuminated) | Sí |
| Antichoque / Resistente a impactos (Shock-Proof) | Sí |
| Impermeable (Water-Proof) | Sí |
| Antivaho (Fog-Proof) | Sí |
| Relleno con nitrógeno (Nitrogen Filled) | Sí |
* Valores y Venta Mayorista directamente por nuestro Whatsapp +56949097928
SKU: M-36
No disponible
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre este producto.
ContáctanosMándanos un mensaje
Puede que te interesen estos
Productos recomendados